| Model | Size |
|---|---|
| EZPLCM-D-24-8-8R | 7.35" x 4.89" x 3.27" |
| EZPLCM-D-F24-8-8R | 7.35" x 4.89" x 3.27" |
| EZPLCM-D-F24-8-8R-485 | 7.35" x 4.89" x 3.27" |
| EZPLCM-D-24-8-8R-4AI4AOV | 7.35" x 4.89" x 3.27" |
| EZPLCM-D-F24-8-8R4AI4AOV | 7.35" x 4.89" x 3.27" |
| EZPLCM-D-F24-8-8R4AI4AOV-485 | 7.35" x 4.89" x 3.27" |
| EZPLCM-D-24-8-8R-2AI2AOC | 7.35" x 4.89" x 3.27" |
| EZPLCM-D-F24-8-8R2AI2AOC | 7.35" x 4.89" x 3.27" |
| EZPLCM-D-F24-8-8R2AI2AOC-485 | 7.35" x 4.89" x 3.27" |


